Berikut adalah keputusan bagi pengambilan pelajar sesi 2010/2013 dan telah diputuskan oleh ahli mesyuarat jawatankuasa pengambilan pada 23 / 04 /2010.
| BIL | NAMA PELAJAR IKMAS | NO. KAD PENGENALAN | BAHAGIAN |
| 1 | ABDUL RAHMAN B. AHMAD | 920529-13-5565 | BETONG |
| 2 | ABDUL RAUF BIN RIMI | 920919-13-5309 | SARIKEI |
| 3 | ABDUL SHAMAD BIN RIMI | 920128-13-5839 | SARIKEI |
| 4 | AHMAD FIRZA B. ABD. GHANI | 920124-13-5591 | BETONG |
| 5 | AHMAD MOHADIB B. MAT ARIFF | 880219-13-5275 | BETONG |
| 6 | AUDI ASMUIE BIN JAMAEIN | 920111-13-6085 | KUCHING |
| 7 | ISMAIL B. YUSUP | 921110-13-5915 | SARIKEI |
| 8 | MD AMZI YUZMAN BIN YUSOP | 920221-12-6005 | KOTA KINABALU |
| 9 | MOHAMMAD DURAINI B. MADON | 920815-13-6665 | MIRI |
| 10 | MOHAMMAD GHAZI BIN MOHEDDIN | 920123-13-6461 | KUCHING |
| 11 | MOHAMMAD KHAIRUDDIN B. HASBI | 920203-13-5055 | MIRI |
| 12 | MOHAMMAD SHAHRIL ARIFFIN B. WAHAB | 920714-13-5591 | KUCHING |
| 13 | MOHAMMAD SYUKREE B OSMAT | 921123-13-6191 | MIRI |
| 14 | MOHAMMED BIN SUHIB | 920906-13-6193 | SIBU |
| 15 | MOHD NADIY BIN AG. KASSIM | 910902-12-5615 | KOTA KINABALU |
| 16 | MOHD NAJWAN BIN MUAMAD @ SABDAN | 901121-12-5511 | SANDAKAN |
| 17 | MOHD RIDUAN BIN RAMLI | 920719-12-5923 | SANDAKAN |
| 18 | MOHD SHAH RIZZAN BIN MUSLIMIN | 920718-12-6801 | SANDAKAN |
| 19 | MOHD ZULHELMI B. BORHAN | 921028-13-5481 | BETONG |
| 20 | MUHAMMAD KHATIB BIN ANUAR | 920204-13-5049 | KUCHING |
| 21 | SZUHADY B. PENIE | 920225-13-5611 | BETONG |
| 22 | WAN MUHAMMAD HIDAYATULLAH B. WAN ALWI | 890621-13-5125 | SARIKEI |
| 23 | ZUL FIKRI BIN HJ MOHAMAT | 920819-13-5053 | KUCHING |
| BIL | NAMA PELAJAR IKMAS | NO. KAD PENGENALAN | BAHAGIAN |
| 1 | AINA MARDHIAH BT AMIR | 920131-13-6164 | KUCHING |
| 2 | AMANINA BT JUNAIDI | 920420-13-5836 | SARIKEI |
| 3 | ASNIZAN BT MUKSIN | 920503-12-6126 | SANDAKAN |
| 4 | HALIMATUS SA'ADIAH BT RAHMAT | 920110-13-5566 | KUCHING |
| 5 | HAMMADAH AR-RAASYIDAH BT. SAUUDI | 910808-13-5358 | KUCHING |
| 6 | HARYATI BT HASSAN | 920521-13-5464 | KUCHING |
| 7 | KHAIRUN NURADILAH BT JEMAT | 920910-13-5484 | KUCHING |
| 8 | KHAMISAH BT SAIEDIN | 920702-13-5578 | BETONG |
| 9 | NUR ASYIQIN BT. KAMIS | 920910-12-6254 | KOTA KINABALU |
| 10 | MURSYIDAH BT SUHAILI | 921111-13-5052 | MIRI |
| 11 | NUR AZNI JAMAL BT ABD NASIR | 920803-13-5868 | KUCHING |
| 12 | NUR MAZMIRA IDAYU BT MOHD MAZLAN | 920317-13-5838 | SIBU |
| 13 | NUR SALSABILA BT ABDUL RAJAK | 920501-13-5758 | SIBU |
| 14 | NUR SYUHADA BT OPANDI | 921208-13-5606 | BETONG |
| 15 | NURAZIMAH BT AWANG IBERAHIM | 921017-13-5566 | BETONG |
| 16 | NURHETYKA MARTINUS | 920917-12-6134 | SANDAKAN |
| 17 | NURLIYANA ATIKAH BT MOHD ALI | 920105-08-5998 | KUCHING |
| 18 | NURUL AMIRANADIRA BT USUP | 921007-13-5482 | SARIKEI |
| 19 | NURUL ATIKAH BT ABDUL KAHAR | 920213-13-5016 | SARIKEI |
| 20 | NURUL NASUHA BT DANDAN | 920317-13-5782 | SIBU |
| 21 | RABIATUL' ADAWIYAH AZRI BT SEBI | 920804-13-5624 | KUCHING |
| 22 | SALIZAWATI BT WAHAB | 920813-13-5570 | SARIKEI |
| 23 | SHAKIRAH BINTI OMAR | 920813-13-5394 | SIBU |
| 24 | SITI DHAMAHSARI BT. SUIB | 920709-13-5706 | SARIKEI |
| 25 | SITI NORZIAH BT. ABD. MALIK | 910418-12-5648 | KOTA KINABALU |
| 26 | SITI RHAFINA BT. KASSIM | 911121-12-6126 | KOTA KINABALU |
| 27 | SUMARNI BT BAHARUDDIN | 920831-12-5528 | SANDAKAN |
| 28 | UMI SALMAH BINTI SAHARI | 920412-13-5166 | KUCHING |
| 29 | ZULAIKHA BT OBEY | 920819-13-6574 | KUCHING |
| 30 | NUR AIN BINTI SHAPEE | KUCHING | |


